| Typ | Name |
| KVV | Mit Polyethylen isoliertes, mit Polyethylen ummanteltes Steuerkabel |
| KVVP | Polyethylenisoliertes, mit Polyethylen ummanteltes, geflochtenes, abgeschirmtes Steuerkabel |
| KVVP2 | Polyhydrogen-Ethylen-Isolierung, Polyhelium-Ethylen-Ummantelung, Kupferbandabschirmung, Kontrolle der elektrischen Leistung |
| KVVP3 | Mit Polyethylen isoliertes und mit Helium ummanteltes Steuerkabel aus Aluminium/Kunststoff-Verbundband mit Abschirmung |
| KVVP4 | PVC-isoliertes, PVC-ummanteltes, mit Kupfer/Kunststoff-Verbundband abgeschirmtes Steuerkabel |
| KVV22 | Mit Polyvinylchlorid isoliertes, mit Polyethylen ummanteltes, mit Stahlband gepanzertes Steuerkabel |
| KVVP2-22 | PVC-isoliertes, PVC-ummanteltes, mit Kupferband abgeschirmtes, mit Stahlband gepanzertes Steuerkabel |
| KVV32 | PVC-isoliertes, PVC-ummanteltes, stahldrahtarmiertes Steuerkabel |
| KVVR | PVC-isoliertes, PVC-ummanteltes flexibles Steuerkabel |
| KVVRP | Mit Polyurethan isoliertes, mit Polyethylenhydrid ummanteltes, geflochtenes, abschirmendes, flexibles Steuerkabel |
| KYJV | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyvinylchlorid ummanteltes Steuerkabel |
| KYJVP | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyvinylchlorid ummanteltes, geflochtenes, abgeschirmtes Steuerkabel |
| KYJVP2 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyvinylchlorid ummanteltes, mit Kupferband abgeschirmtes Steuerkabel |
| KYJVP3 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyvinylchlorid ummanteltes, mit Aluminium/Kunststoff-Verbundband abgeschirmtes Steuerkabel |
| KYJVP4 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyvinylchlorid ummanteltes, mit Kupfer/Kunststoff-Verbundband abgeschirmtes Steuerkabel |
| KYJV22 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit PVC ummanteltes, mit Stahlband gepanzertes Steuerkabel |
| KYJVP2-22 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyethylen, Helium ummanteltes, mit Kupferband und abgeschirmtem Stahlband gepanzertes Steuerkabel |
| KYJV32 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyvinylchlorid ummanteltes, mit Stahldraht gepanzertes Steuerkabel |
| KYJY | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyethylen ummanteltes Steuerkabel |
| KYJYP | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyethylen ummanteltes, geflochtenes, abgeschirmtes Steuerkabel |
| KYJYP2 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyethylen ummanteltes, mit Kupferband abgeschirmtes Steuerkabel |
| KYJYP3 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyethylen ummanteltes, mit Aluminium/Kunststoff-Verbundband abgeschirmtes Steuerkabel |
| KYJYP4 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyethylen ummanteltes, mit Kupfer/Kunststoff-Verbundband abgeschirmtes Steuerkabel |
| KYJY23 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyethylen ummanteltes, mit Stahlband gepanzertes Steuerkabel |
| KYJYP2-23 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyethylen ummanteltes, mit Kupferband abgeschirmtes, mit Stahlband gepanzertes Steuerkabel |
| KYJY33 | Mit vernetztem Polyethylen isoliertes, mit Polyethylen ummanteltes, mit Stahldraht gepanzertes Steuerkabel |
| a: Die Namen und Modelle von flammhemmenden Kabeln, halogenfreien, raucharmen, flammhemmenden Kabeln, feuerfesten Kabeln und deren Kombinationskabeln sollten auf der Grundlage der oben genannten Modelle gemäß den Bestimmungen von GB/T 19666 zusammengestellt werden. Wenn der Hersteller und der Nachfrager Anforderungen haben, können die Kabelmodelle auch gemäß den Standardvorschriften kombiniert werden, und die kombinierten Modelle sollten angemessen sein. b: Der Code Y oder 3 für den Mantel von halogenfreien, raucharmen, flammhemmenden Kabeln und halogenfreien, raucharmen, flammhemmenden, feuerbeständigen Kabeln stellt einen halogenfreien Polyolefinmantel dar. |